| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000090 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000090 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 276.37 BTC | $30.845.925 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 0.028 BTC | $3.074 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 366.81 BTC | $40.939.827 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 571.35 BTC | $63.767.287 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000090 | 0.0000090 | 1,771 BTC | $197.677.522 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa geoPlugin
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre