| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 1,455 BTC | $118.333.699 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.753 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 663.73 BTC | $53.973.493 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 1,994 BTC | $162.135.679 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.615.714 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna